DATA
都道府県データで見る
保育士の働く環境
保育士の給与の水準、保育園の入りやすさ、家賃を47都道府県で並べました。表の見出しを押すと並べ替えられます。
保育士の有効求人倍率(2026年7月)
全国は2.80倍(全職種は1.15倍)。毎年1月ごろがピークで、2026年1月は3.88倍でした。都道府県の差が大きく、高いところと低いところで5倍ほど違います。
高い都道府県
低い都道府県
全国平均を上回るのは17都府県。前年同月より上がったのは26府県。
出典: 保育士の有効求人倍率の推移(R8.7)(こども家庭庁, 2026年9月。元データは厚生労働省の職業安定業務統計)。倍率は月によって大きく変わるので、比べるときは同じ月の値を使ってください。
47都道府県の表
年収換算: 保育士(一般労働者)のきまって支給する給与×12+年間賞与(2025年)。推計値で、公式の年収ではありません待機児童・定員充足率: 保育所等(2026年4月1日)家賃: 民営借家(専用住宅)の1か月あたり、共益費・管理費を含まない(2023年10月1日)△: 保育士の推計労働者数が1,000人未満。標本が小さく、年による変動が大きいので参考程度に
| 全国 | 427.6万円 | 28.6万円 | 84.8万円 | 2,435人 | 87.7% | 64,819円 |
| 北海道 | 440.5万円 | 28.1万円 | 103.0万円 | 38人 | 86.5% | 50,647円 |
| 青森県 | 367.5万円 | 24.0万円 | 79.2万円 | 0人 | 83.1% | 45,427円 |
| 岩手県 | 382.5万円 | 25.6万円 | 74.9万円 | 0人 | 81.4% | 48,300円 |
| 宮城県 | 358.8万円 | 25.2万円 | 56.6万円 | 26人 | 91% | 56,106円 |
| 秋田県 | 417.7万円 | 26.6万円 | 98.7万円 | 0人 | 79.4% | 46,873円 |
| 山形県 | 340.8万円 | 24.2万円 | 50.6万円 | 0人 | 82.3% | 49,108円 |
| 福島県 | 424.1万円 | 25.9万円 | 113.1万円 | 3人 | 83.5% | 50,491円 |
| 茨城県 | 420.8万円 | 28.4万円 | 80.0万円 | 1人 | 86.7% | 51,905円 |
| 栃木県 | 369.4万円 | 24.5万円 | 75.4万円 | 0人 | 84.9% | 50,428円 |
| 群馬県 | 406.7万円 | 25.6万円 | 99.2万円 | 0人 | 85.6% | 48,745円 |
| 埼玉県 | 411.7万円 | 27.7万円 | 79.6万円 | 140人 | 92.9% | 65,198円 |
| 千葉県 | 449.0万円 | 31.3万円 | 73.6万円 | 69人 | 89.5% | 65,176円 |
| 東京都 | 463.1万円 | 31.5万円 | 84.9万円 | 1,113人 | 91.1% | 93,973円 |
| 神奈川県 | 431.2万円 | 30.2万円 | 69.0万円 | 65人 | 94.6% | 75,720円 |
| 新潟県 | 386.2万円 | 25.8万円 | 76.5万円 | 0人 | 81.2% | 50,540円 |
| 富山県△ | 346.4万円 | 24.2万円 | 55.8万円 | 0人 | 81.2% | 50,046円 |
| 石川県 | 398.4万円 | 24.8万円 | 100.7万円 | 0人 | 81.4% | 49,676円 |
| 福井県△ | 407.7万円 | 26.7万円 | 87.0万円 | 0人 | 80.3% | 50,934円 |
| 山梨県 | 472.9万円 | 29.1万円 | 124.3万円 | 0人 | 74.6% | 51,102円 |
| 長野県 | 408.3万円 | 26.3万円 | 92.7万円 | 20人 | 74% | 51,579円 |
| 岐阜県 | 404.8万円 | 27.1万円 | 79.6万円 | 1人 | 79.6% | 49,741円 |
| 静岡県 | 469.6万円 | 29.8万円 | 111.9万円 | 0人 | 85.4% | 55,791円 |
| 愛知県 | 456.3万円 | 30.9万円 | 86.0万円 | 47人 | 82.9% | 60,115円 |
| 三重県 | 404.2万円 | 27.3万円 | 76.3万円 | 73人 | 82.6% | 51,564円 |
| 滋賀県 | 451.9万円 | 29.7万円 | 95.3万円 | 102人 | 90.7% | 55,295円 |
| 京都府 | 456.7万円 | 28.8万円 | 111.2万円 | 15人 | 88.8% | 61,585円 |
| 大阪府 | 435.3万円 | 29.6万円 | 80.7万円 | 133人 | 94.9% | 63,912円 |
| 兵庫県 | 426.2万円 | 28.9万円 | 79.6万円 | 200人 | 93.8% | 64,495円 |
| 奈良県△ | 377.1万円 | 26.1万円 | 63.4万円 | 147人 | 86.4% | 56,990円 |
| 和歌山県 | 386.5万円 | 25.6万円 | 79.5万円 | 32人 | 84.7% | 47,806円 |
| 鳥取県 | 388.7万円 | 26.2万円 | 74.3万円 | 0人 | 77.3% | 47,759円 |
| 島根県 | 385.5万円 | 26.2万円 | 71.4万円 | 3人 | 86.6% | 49,334円 |
| 岡山県 | 424.5万円 | 26.4万円 | 108.2万円 | 20人 | 87.7% | 52,073円 |
| 広島県 | 380.2万円 | 26.4万円 | 64.0万円 | 11人 | 83.3% | 55,774円 |
| 山口県 | 391.4万円 | 26.3万円 | 75.5万円 | 16人 | 88% | 47,797円 |
| 徳島県 | 431.9万円 | 28.6万円 | 89.0万円 | 2人 | 84.2% | 48,945円 |
| 香川県△ | 323.5万円 | 23.0万円 | 47.3万円 | 1人 | 80.3% | 49,422円 |
| 愛媛県 | 449.1万円 | 28.0万円 | 112.9万円 | 0人 | 82.6% | 47,120円 |
| 高知県 | 411.2万円 | 27.4万円 | 82.7万円 | 6人 | 75.8% | 46,865円 |
| 福岡県 | 426.1万円 | 28.5万円 | 83.6万円 | 53人 | 90.9% | 55,710円 |
| 佐賀県 | 406.2万円 | 26.2万円 | 91.4万円 | 0人 | 84.2% | 50,991円 |
| 長崎県 | 431.5万円 | 27.3万円 | 103.6万円 | 15人 | 88.7% | 49,965円 |
| 熊本県 | 368.5万円 | 25.1万円 | 66.8万円 | 0人 | 89.6% | 49,984円 |
| 大分県 | 415.5万円 | 25.2万円 | 113.6万円 | 0人 | 86.9% | 46,526円 |
| 宮崎県 | 404.3万円 | 24.0万円 | 116.5万円 | 0人 | 87.5% | 45,755円 |
| 鹿児島県 | 455.6万円 | 28.3万円 | 116.6万円 | 5人 | 86.3% | 45,791円 |
| 沖縄県 | 389.2万円 | 26.9万円 | 66.9万円 | 78人 | 90.3% | 52,718円 |
出典: 年収換算・月給・賞与 = 令和7年賃金構造基本統計調査(厚生労働省, 2026年3月)職種別・都道府県別(保育士)/ 待機児童・定員充足率 = 保育所等関連状況取りまとめ(令和8年4月1日)(こども家庭庁, 2026年8月。資料に熊本地震の影響による暫定値との注記あり)/ 家賃 = 令和5年住宅・土地統計調査 第19表(総務省, 2025年9月公開)
読み方の注意: 都道府県別の賃金は年によって順位が大きく入れかわります。1年分の数字で「この県は給料が高い」とは言い切れません。また、年収換算の平均は年齢や勤続年数の違いも反映しています。実際の給与は求人や園の給与規程で確かめてください。